


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KGK - 287 | 3056 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KGK - 286 | 7201 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KGK - 285 | 6472 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 284 | 0245 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KGK - 283 | 9575 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KGK - 282 | 2762 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KGK - 281 | 3124 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KGK - 280 | 7984 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KGK - 279 | 6751 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KGK - 278 | 6878 |





